Transportprislista

Listan avser pris per ton levererat material från våra anläggningar till arbetsplats. Vi utför vanligtvis inga externa transporter/timkörningar.

Transportavstånd km
(Från täkt till arbetsplats)
Boggiebil kr/ton Boggiebil & släp,
kr/ton
0-7 29,20 25,30
8-10 32,00 26,00
11-13 34,40 28,60
14-16 37,60 30,80
17-19 42,50 33,60
20-22 47,40 36,40
23-25 52,10 40,00
26-28 57,90 44,50
29-31 62,00 48,10
32-34 66,00 51,30
35-37 69,90 55,00
38-40 74,00 58,40
41-43 78,30 61,10
44-46 82,30 64,20
47-49 86,20 67,10
50-52 89,80 69,80
53-55 93,50 73,40
56-58 96,90 75,90
59-61 100,50 78,90
62-64 104,00 81,90
65-67 107,50 84,90
68-70 111,00 87,70

25 % moms tillkommer på ovanstående priser. Transportkostnad uttages för lägst 12 ton bil-taxa, samt 28 ton bil & släp-taxa.
Då bil & kassett(bil med växelflak på släp) beställs tillkommer 2,90 kr/ton på bil & släp-taxa.

Exempel på transportpris:
Ett lass på 5 ton som ska levereras till arbetsplats 20 km från täkten:

12 x 47:40= 568:80 kr plus moms

Ett lass på 14 ton som ska levereras till arbetsplats 50 km från täkten:

14 x 89,80 = 1257:20 kr plus moms

Ett lass på 35 ton bil & släp som ska levereras till arbetsplats 15 km från täkten:

35 x 30,80 = 1 078 kr plus moms