Transportprislista
Listan avser pris per ton levererat material från våra anläggningar till arbetsplats. Vi utför vanligtvis inga externa transporter/timkörningar.
| Transportavstånd km (Från täkt till arbetsplats) |
Boggiebil kr/ton | Boggiebil & släp, kr/ton |
| 0-7 | 30,40 | 26,30 |
| 8-10 | 33,30 | 27,00 |
| 11-13 | 35,80 | 29,70 |
| 14-16 | 39,10 | 32,00 |
| 17-19 | 44,20 | 34,90 |
| 20-22 | 49,30 | 37,90 |
| 23-25 | 54,20 | 41,60 |
| 26-28 | 60,20 | 46,30 |
| 29-31 | 64,50 | 50,00 |
| 32-34 | 68,60 | 53,40 |
| 35-37 | 72,70 | 57,20 |
| 38-40 | 77,00 | 60,70 |
| 41-43 | 81,40 | 63,50 |
| 44-46 | 85,60 | 66,80 |
| 47-49 | 89,60 | 69,80 |
| 50-52 | 93,40 | 72,60 |
| 53-55 | 97,20 | 76,30 |
| 56-58 | 100,80 | 78,90 |
| 59-61 | 104,50 | 82,10 |
| 62-64 | 108,20 | 85,20 |
| 65-67 | 111,80 | 88,30 |
| 68-70 | 115,40 | 91,20 |
25 % moms tillkommer på ovanstående priser. Transportkostnad uttages för lägst 12 ton bil-taxa, samt 28 ton bil & släp-taxa.
Då bil & kassett(bil med växelflak på släp) beställs tillkommer 2,90 kr/ton på bil & släp-taxa.
| Exempel på transportpris: Ett lass på 5 ton som ska levereras till arbetsplats 20 km från täkten: 12 x 49:30= 591:60 kr plus moms Ett lass på 14 ton som ska levereras till arbetsplats 50 km från täkten: 14 x 93:40 = 1 307:60 kr plus moms Ett lass på 35 ton bil & släp som ska levereras till arbetsplats 15 km från täkten: 35 x 32:- = 1 120 kr plus moms |


